03/01 (Sat) | 38 |  |
03/02 (Sun) | 65 |  |
03/03 (Mon) | 155 |  |
03/04 (Tue) | 163 |  |
03/05 (Wed) | 172 |  |
03/06 (Thu) | 146 |  |
03/07 (Fri) | 140 |  |
03/08 (Sat) | 49 |  |
03/09 (Sun) | 34 |  |
03/10 (Mon) | 133 |  |
03/11 (Tue) | 136 |  |
03/12 (Wed) | 114 |  |
03/13 (Thu) | 150 |  |
03/14 (Fri) | 150 |  |
03/15 (Sat) | 65 |  |
03/16 (Sun) | 66 |  |
03/17 (Mon) | 150 |  |
03/18 (Tue) | 159 |  |
03/19 (Wed) | 134 |  |
03/20 (Thu) | 64 |  |
03/21 (Fri) | 135 |  |
03/22 (Sat) | 59 |  |
03/23 (Sun) | 44 |  |
03/24 (Mon) | 154 |  |
03/25 (Tue) | 136 |  |
03/26 (Wed) | 132 |  |
03/27 (Thu) | 160 |  |
03/28 (Fri) | 129 |  |
03/29 (Sat) | 61 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2011/01 | 2,466 | 80 |  |
2011/02 | 3,812 | 136 |  |
2011/03 | 4,391 | 142 |  |
2011/04 | 3,819 | 127 |  |
2011/05 | 3,537 | 114 |  |
2011/06 | 3,587 | 120 |  |
2011/07 | 5,378 | 173 |  |
2011/08 | 4,747 | 153 |  |
2011/09 | 17,667 | 589 |  |
2011/10 | 4,686 | 151 |  |
2011/11 | 3,819 | 127 |  |
2011/12 | 2,852 | 92 |  |
|
2012/01 | 3,126 | 101 |  |
2012/02 | 3,428 | 118 |  |
2012/03 | 3,915 | 126 |  |
2012/04 | 3,975 | 133 |  |
2012/05 | 4,064 | 131 |  |
2012/06 | 4,953 | 165 |  |
2012/07 | 4,680 | 151 |  |
2012/08 | 4,704 | 152 |  |
2012/09 | 3,810 | 127 |  |
2012/10 | 3,870 | 125 |  |
2012/11 | 4,366 | 146 |  |
2012/12 | 3,299 | 106 |  |
|
2013/01 | 3,476 | 112 |  |
2013/02 | 3,691 | 132 |  |
2013/03 | 3,982 | 128 |  |
2013/04 | 3,436 | 115 |  |
2013/05 | 3,689 | 119 |  |
2013/06 | 5,165 | 172 |  |
2013/07 | 4,219 | 136 |  |
2013/08 | 4,645 | 150 |  |
2013/09 | 4,187 | 140 |  |
2013/10 | 3,782 | 122 |  |
2013/11 | 3,847 | 128 |  |
2013/12 | 3,230 | 104 |  |
|
2014/01 | 4,481 | 145 |  |
2014/02 | 4,409 | 157 |  |
2014/03 | 5,309 | 171 |  |
2014/04 | 5,202 | 173 |  |
2014/05 | 5,628 | 182 |  |
2014/06 | 6,235 | 208 |  |
2014/07 | 6,643 | 214 |  |
2014/08 | 8,624 | 278 |  |
2014/09 | 6,222 | 207 |  |
2014/10 | 6,142 | 198 |  |
2014/11 | 5,179 | 173 |  |
2014/12 | 4,527 | 146 |  |
|
2015/01 | 4,347 | 140 |  |
2015/02 | 4,074 | 146 |  |
2015/03 | 4,726 | 152 |  |
2015/04 | 4,656 | 155 |  |
2015/05 | 4,842 | 156 |  |
2015/06 | 5,527 | 184 |  |
2015/07 | 7,159 | 231 |  |
2015/08 | 5,331 | 172 |  |
2015/09 | 5,065 | 169 |  |
2015/10 | 4,379 | 141 |  |
2015/11 | 4,478 | 149 |  |
2015/12 | 3,510 | 113 |  |
|
2016/01 | 4,111 | 133 |  |
2016/02 | 3,975 | 137 |  |
2016/03 | 5,359 | 173 |  |
2016/04 | 6,133 | 204 |  |
2016/05 | 4,802 | 155 |  |
2016/06 | 6,931 | 231 |  |
2016/07 | 5,404 | 174 |  |
2016/08 | 5,005 | 161 |  |
2016/09 | 5,258 | 175 |  |
2016/10 | 4,582 | 148 |  |
2016/11 | 4,330 | 144 |  |
2016/12 | 4,258 | 137 |  |
|
2017/01 | 4,434 | 143 |  |
2017/02 | 4,663 | 167 |  |
2017/03 | 5,137 | 166 |  |
2017/04 | 5,300 | 177 |  |
2017/05 | 4,403 | 142 |  |
2017/06 | 6,168 | 206 |  |
2017/07 | 5,439 | 175 |  |
2017/08 | 5,371 | 173 |  |
2017/09 | 3,572 | 119 |  |
2017/10 | 4,094 | 132 |  |
2017/11 | 3,340 | 111 |  |
2017/12 | 3,416 | 110 |  |
|
2018/01 | 3,384 | 109 |  |
2018/02 | 3,373 | 120 |  |
2018/03 | 4,622 | 149 |  |
2018/04 | 3,812 | 127 |  |
2018/05 | 5,050 | 163 |  |
2018/06 | 3,771 | 126 |  |
2018/07 | 4,262 | 137 |  |
2018/08 | 4,969 | 160 |  |
2018/09 | 3,967 | 132 |  |
2018/10 | 3,682 | 119 |  |
2018/11 | 3,870 | 129 |  |
2018/12 | 4,360 | 141 |  |
|
2019/01 | 3,278 | 106 |  |
2019/02 | 3,991 | 143 |  |
2019/03 | 5,210 | 168 |  |
2019/04 | 4,113 | 137 |  |
2019/05 | 3,375 | 109 |  |
2019/06 | 3,552 | 118 |  |
2019/07 | 4,023 | 130 |  |
2019/08 | 5,241 | 169 |  |
2019/09 | 3,755 | 125 |  |
2019/10 | 4,414 | 142 |  |
2019/11 | 3,517 | 117 |  |
2019/12 | 3,317 | 107 |  |
|
2020/01 | 3,344 | 108 |  |
2020/02 | 3,185 | 110 |  |
2020/03 | 4,775 | 154 |  |
2020/04 | 4,966 | 166 |  |
2020/05 | 5,218 | 168 |  |
2020/06 | 7,080 | 236 |  |
2020/07 | 5,428 | 175 |  |
2020/08 | 5,201 | 168 |  |
2020/09 | 4,895 | 163 |  |
2020/10 | 4,916 | 159 |  |
2020/11 | 4,015 | 134 |  |
2020/12 | 4,223 | 136 |  |
|
2021/01 | 4,607 | 149 |  |
2021/02 | 3,887 | 139 |  |
2021/03 | 5,325 | 172 |  |
2021/04 | 4,745 | 158 |  |
2021/05 | 6,137 | 198 |  |
2021/06 | 4,938 | 165 |  |
2021/07 | 5,289 | 171 |  |
2021/08 | 5,871 | 189 |  |
2021/09 | 4,918 | 164 |  |
2021/10 | 4,594 | 148 |  |
2021/11 | 4,215 | 141 |  |
2021/12 | 4,145 | 134 |  |
|
2022/01 | 8,441 | 272 |  |
2022/02 | 4,849 | 173 |  |
2022/03 | 5,455 | 176 |  |
2022/04 | 4,805 | 160 |  |
2022/05 | 4,482 | 145 |  |
2022/06 | 5,043 | 168 |  |
2022/07 | 7,607 | 245 |  |
2022/08 | 8,170 | 264 |  |
2022/09 | 6,466 | 216 |  |
2022/10 | 7,584 | 245 |  |
2022/11 | 5,618 | 187 |  |
2022/12 | 5,536 | 179 |  |
|
2023/01 | 6,796 | 219 |  |
2023/02 | 4,749 | 170 |  |
2023/03 | 5,599 | 181 |  |
2023/04 | 4,053 | 135 |  |
2023/05 | 14,248 | 460 |  |
2023/06 | 12,178 | 406 |  |
2023/07 | 3,853 | 124 |  |
2023/08 | 19,046 | 614 |  |
2023/09 | 13,884 | 463 |  |
2023/10 | 8,593 | 277 |  |
2023/11 | 3,128 | 104 |  |
2023/12 | 3,163 | 102 |  |
|
2024/01 | 3,144 | 101 |  |
2024/02 | 7,353 | 254 |  |
2024/03 | 10,898 | 352 |  |
2024/04 | 3,714 | 124 |  |
2024/05 | 3,952 | 127 |  |
2024/06 | 5,263 | 175 |  |
2024/07 | 3,548 | 114 |  |
2024/08 | 3,359 | 108 |  |
2024/09 | 3,183 | 106 |  |
2024/10 | 5,084 | 164 |  |
2024/11 | 3,617 | 121 |  |
2024/12 | 2,940 | 95 |  |
|
2025/01 | 3,343 | 108 |  |
2025/02 | 2,416 | 86 |  |
2025/03 | 3,293 | 115 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41